服務(wù)熱線
400-850-5208

實(shí)現(xiàn)超高精度?超高速?gòu)牡碗娮璧礁唠娮璧膹V泛量程的測(cè)量!
最適合B,C,D,F,G,J,級(jí)、貼片、MELF、輻向式和軸向式電阻的分選機(jī)?包裝機(jī)
超高精確度:分辨率10ppm、基本精度±0.005%
消除熱電動(dòng)勢(shì)影響,實(shí)現(xiàn)高精度和高穩(wěn)定性的檢測(cè)
通過隔離模擬電路和數(shù)字電路,提高耐噪音能力和實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性
通過設(shè)定每一量程的測(cè)定值積分時(shí)間,實(shí)現(xiàn)超高速和高穩(wěn)定性檢測(cè)
絕對(duì)值測(cè)量::0.000mΩ~125.00MΩ
%測(cè)定: ±9.999%(HI-RESO)/-99.99%~+25.00%(LO-RESO)
接觸檢測(cè):可選擇測(cè)定前/測(cè)定后/OFF
(新機(jī)能)測(cè)定中也能時(shí)常監(jiān)視探側(cè)頭的接觸狀態(tài) 提供更可信賴的數(shù)據(jù)
RS-232接口標(biāo)準(zhǔn)配備(可選購(gòu)GP-IB)
打印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)配備(適合Centronics)
設(shè)定値轉(zhuǎn)送功能標(biāo)準(zhǔn)配備:
(可將相同設(shè)定數(shù)據(jù)傳輸至其他AE-1652E機(jī)進(jìn)行自動(dòng)設(shè)定)
標(biāo)準(zhǔn)配備檢查電流/電壓異常的電路
搭載自動(dòng)清潔探測(cè)頭的電路配備
測(cè)量范圍及基本精確度(周圍溫度23℃±5℃)、校正后90日【校正后1年:2倍】
| 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定范圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精確度* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOW[Hi-Reso.] | FAST[Hi-Reso.] | 加算誤差1 | 加算誤差2 | |||
| 10mΩ | 0.500mΩ~10.900mΩ | 1A | ±0.010%±4×β±10d以內(nèi) | ±0.010%±4×β±15d±[4/(1+n)]d | ±(40×γ) | – |
| 100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 1A *100mA | ±0.010%±β±5d以內(nèi) | ±0.010%±2×β±10d±[4/(1+n)]d | ±(4×γ) | ±15×(β+2×γ) |
| 1Ω | 100.1mΩ~ 1Ω | 100mA *10mA | – | ±0.010%±β±10d±[2/(1+n)]d以內(nèi) | ±6×(β+3×γ) | |
| 10Ω | 1.001Ω~ 10Ω | 50mA *5mA | – | ±5×(β+γ) | ||
| 100Ω | 10.01Ω~ 100Ω | 10mA *5mA | ±0.010%±β2d以內(nèi) ±0.010%±β±5d以內(nèi) | ±0.010%±β±10±[1/(1+n)]d以內(nèi) | – | |
| 1kΩ | 100.1Ω~ 1kΩ | 5mA | – | – | ||
| 10kΩ | 1.001kΩ~ 10kΩ | 0.5mA | – | – | ||
| 100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | – | – | ||
| 1MΩ | 100.1kΩ~ 1MΩ | 5μA | ±0.025%±β10d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | – | – | |
| 10MΩ | 1.001MΩ~ 10MΩ | 0.5μA | ±0.02%±β±10d以內(nèi) | ±0.1%±β±20d±[1/(1+n)]d以內(nèi) | – | – |
| 100MΩ | 10.01MΩ~100MΩ | 0.05μA | ±0.1%±β±20d以內(nèi) | – | – | – |
d:digits n:程序[12]設(shè)定時(shí)間(msec) 絕對(duì)值測(cè)定時(shí)LO-Reso ( 追加±1d) *程序[18]LO 電流模式ON 時(shí)
%測(cè)定時(shí)α=(100/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值mΩ)×0.01%, 絕對(duì)值測(cè)定時(shí)α=0
β=(量程//標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值)×0.001% γ=(β/平均值設(shè)定次數(shù))程序[17]平均值次數(shù)
| 測(cè)量時(shí)間 | 外部啟動(dòng) | 空轉(zhuǎn) | ||
|---|---|---|---|---|
| SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
| 約17msec.~36msec. | 約0.7msec.~23msec | 約30次/秒~約5回/秒 | 約60次/秒~約10次/秒 | |
| 測(cè)量端子開放電壓 | 15V以下 |
|---|---|
| 測(cè)量結(jié)束信號(hào)(EOC)脈沖寬度 | 1~250msec. 及連續(xù)設(shè)定可 |
| 測(cè)量方式 | 4端子測(cè)定/2端子測(cè)定 可切換 |
| 判定值設(shè)定范圍 | %測(cè)定:±9.999% / -99.99%~+25.00% 絕對(duì)值測(cè)量:00000~12500 |
| 周圍使用環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:80%以下 |
| 所需電源 | AC85V~265V、50~60Hz、約50VA |
| 外形尺寸 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(不含底部橡膠突起部分。) |
| 重量 | 約3.6kg |
| 選購(gòu) | ?GP-IB |
|---|---|
| ?數(shù)據(jù)傳輸線 | |
| ?短路端子器 (零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻器) |