服務熱線
400-850-5208
SIBATA柴田科學小型泵 MP-Σ300NII
SIBATA柴田科學小型泵 MP-Σ300NII
MP-Sigma系列迷你泵是一款緊湊、輕便、便攜的高性能空氣吸入泵(空氣泵,空氣泵),內置累積流量測量功能。 根據流量范圍,有三種基本類型,分別為0.5升/分鐘、3升/分鐘和5升/分鐘。 其吸力流量穩(wěn)定,因此廣泛應用于工作環(huán)境、室內環(huán)境、大氣環(huán)境等危險物質采樣。
● 配備流量傳感器,直接測量吸力流量,并數字顯示瞬時和累計流量。
●內置恒流函數抑制了因集塵導致吸力壓力增加而導致的吸力流量下降。
● 提供4種模式(手動、下定時、音量定時、周期定時器)的定時器采樣。
- LCD顯示屏背光,即使在黑暗區(qū)域也能查看流量顯示。
●你可以看到備用濾網的污垢。
●配備測量數據記錄功能,過去10次的測量結果可在迷你泵體和計算機上查看。
| 物品代碼 | 080860-304 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ300NII。 | |
| 測量模式 | 手動、下沉計時器、玻利姆計時器、周期定時器 | |
| 交通 | 使用專用通信軟件加載和設置數據 | |
| 泵送系統(tǒng) | 雙振膜系統(tǒng) | |
| 流量精度 | 在設定流量值的±5%以內 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,殼體:PC | |
| 可變流量范圍 | 0.50~3.00L/min | |
| 恒定流量范圍 | 0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa | |
| 時間設置與顯示 | 年份/月份/日,小時:分鐘 | |
| 進氣和排氣 | 外徑φ6毫米和φ8毫米(所用管子:內徑φ5和7毫米) | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.20~4.50L/min | |
| 質量 | 0.65公斤(含鋰離子充電電池) | |
| 時間設定 | 0.00~999.59 (hours.min) | |
| 展示部門 | LCD顯示屏(背光) | |
