服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
optex-fa白光光源·雙數(shù)顯光纖傳感器D3WF-TN
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 連接型母機(jī) | 連接型子機(jī) | |
| 型號 | NPN | D3WF-TN | D3WF-TMCN4 | D3WF-TSCN4 |
| PNP | D3WF-TP | D3WF-TMCP4 | D3WF-TSCP4 | |
| 光源 | 白色LED | |||
| 響應(yīng)時間 | 高速模式:16μs※1,標(biāo)準(zhǔn)模式:200μs | |||
| 靈敏度 | 示教、+/-按鈕微調(diào) | |||
| 指示燈 | 輸出指示燈(橙色) | |||
| 顯示器 | 7段8位LED顯示(紅色:4位, 綠色:4位) | |||
| 開關(guān)量輸出 | NPN/PNP集電極開路Max.100mA※2 DC30V、殘留電壓:1.8V以下 | |||
| 外部輸入 | 外部示教※3、全部(子母機(jī))外部示教、常開/常閉模式切換、開關(guān)量輸出OFF、外部輸入OFF | |||
| 防相互干擾功能 | 一 | Max.3臺(與設(shè)定值有關(guān)) | ||
| 延時功能 | ON延時、OFF延時、單脈沖輸出、ON延時+OFF延時、ON延時+單脈沖輸出(延時時間設(shè)定范圍:0.1~9999ms) | |||
| 常開/常閉模式 | 執(zhí)行示教時自動設(shè)定常開/常閉模式亦可通過外部輸入/更改設(shè)定值操作進(jìn)行切換 | |||
| 連接臺數(shù) | 一 | Max.16臺(含母機(jī)) | ||
| 連接方式 | 電纜式:4芯 2m電纜線 | 接插式:M8 4針 | ||
| 絕緣阻抗 | 20MQ以上(DC500V時) | |||
| 額定值 | 電源電壓 | DC12~24V±10%含波動(p-p)10% | ||
| 消耗電流(標(biāo)準(zhǔn)模式時) | 864mW(DC24V時36mA以下) | |||
| 消耗電流(Eco模式時) | 720mW(DC24V時30mA以下) | |||
| 電路穩(wěn)定時間 | 300ms | |||
| 適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
| 環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中國RoHS(令第32號) | |||
| 適用規(guī)格 | EN60947-5-2 | |||
| 社內(nèi)規(guī)格 | 耐噪音:Feilen Level 3 | |||
| 光生物安全標(biāo)準(zhǔn) | 危害等級2類(IEC 62471/JISC 7550) | |||
| 耐環(huán)境性 | 使用環(huán)境溫度/濕度 | -25~+55℃※4/35~85%RH(無結(jié)露·冰凍) | ||
| 使用環(huán)境照度 | 太陽光:10000?x以下/白熾燈:3000?x以下 | |||
| 抗震動 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2小時 | |||
| 耐撞擊 | 約50G(500m/s2),X、Y、Z各方向3次 | |||
| 保護(hù)電路 | 反接保護(hù)、過電流保護(hù) | |||
| 防護(hù)等級 | IP50 | |||
| 材質(zhì) | 外殼/面板:PC | |||
| 重量 | 約71g(含電纜線) | 約25g | ||
| 附帶品 | 安裝支架、操作說明書 | |||
※1: 多臺連接型子母機(jī)并聯(lián)使用,并啟用防相互干擾功能時,響應(yīng)時間變?yōu)?2μs。