服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
SSD靜電消除器DP衰減測定器
產(chǎn)品名稱:
靜電消除器衰減測定器DP
l 本產(chǎn)品可通過對金屬板施加電壓檢測電池衰減時(shí)間,還可做為CPM用以測試放電性能
l 衰減測量模式(兩種) ± 1000V → 100V ,± 1000V的→± 50V
l 本產(chǎn)品為手提便攜式,體積小,便于在工作現(xiàn)場的靜電消除器檢測
l 本產(chǎn)品配有扶輪驅(qū)動(dòng)裝置,可利用搖頭功能壹邊改變對金屬板的角度壹邊進(jìn)行測量,便于檢測安裝在其他裝置上的靜電消除器
l 操作間單:只需操作按鈕即可準(zhǔn)確的進(jìn)行測量
l 鮮明的大屏幕液晶顯示:大型液晶顯示屏在工作現(xiàn)場十分便利
信號檢測方式 | 振動(dòng)式斷路器 |
顯示數(shù)據(jù)的更新頻率 | 0.2秒 |
電位測定范圍 | 0~±1999V(分解能:1V) |
測定時(shí)間范圍 | 0.0~99.9秒 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 約6個(gè)小時(shí)(以IB模式使用堿性電池時(shí)) |
傳感頭部分可調(diào)整角度 | 180°(各方向可調(diào)45°) |
顯示部分 | LED顯示 |
電極顯示 | +極/-極顯示 |
切換模式 | 按SELECT按鍵進(jìn)行切換 |
電池容量檢測 | 顯示區(qū)顯示電池殘量 |
電源 | 3號電池2支、交流電轉(zhuǎn)接器(可選) |
動(dòng)作溫度、這度范圍 | 10~40 ℃ 、60 %RH以下、無結(jié)露環(huán)境 |
測定精度 | ±10 %rdg ±2digit |
外形尺寸 | 70mm×30mm×174mm(W×D×H) |
鋼板尺寸 | 70mm×32mm |
靜電容量 | 12Pf±1Pf |
重量 | 約240g(含電池) |
